实时更新 · 权威数据 · 一站查询








| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 58 | 14 | .806 | - |
| 2 | 纽约尼克斯 | 50 | 22 | .694 | 8 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 48 | 24 | .667 | 10 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 47 | 25 | .653 | 11 |
| 5 | 奥兰多魔术 | 45 | 27 | .625 | 13 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 44 | 28 | .611 | 14 |
| 7 | 费城76人 | 40 | 32 | .556 | 18 |
| 8 | 迈阿密热火 | 39 | 33 | .542 | 19 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 57 | 15 | .792 | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 54 | 18 | .750 | 3 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 52 | 20 | .722 | 5 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 49 | 23 | .681 | 8 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 48 | 24 | .667 | 9 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 46 | 26 | .639 | 11 |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 44 | 28 | .611 | 13 |
| 8 | 新奥尔良鹈鹕 | 43 | 29 | .597 | 14 |
查看近100期红球分布
蓝球号码冷热分析
近期奇偶号码比例
大号小号出现规律
⚠️ 本站数据仅供参考,NBA赛程及排名以官方公布为准。
⚠️ 双色球开奖结果以中国福利彩票官方公布为准。
⚠️ 彩票有风险,投注需谨慎,请理性购彩,量力而行。
📱 收藏本站,随时掌握最新赛程与开奖信息!